golden.si
Registered Listed for sale, most likely checked just nowRegistered at the .si registry (ARNES).
Taken, so the only route is buying from the current owner — and its nameservers suggest it is already offered for sale.
Registered at the .si registry (ARNES).
midpoint $16,790 — the value we would expect
Slide across the scale or click a zone below:
Ranks the name and the evidence behind it. It is not a price, and a buyer never saw it.
A dictionary word — the category end users actually search for.
6 characters — mid-length: fine for a brand, weaker in auctions.
No hyphen, no digit — typed and said without explanation.
30 of 43 checked extensions already carry the name, including 4 of the six that matter most.
6 tracked comparable sales · median $50,000.
Nameservers point at a marketplace, so this name is already being offered.
6 tracked .si sales · Median $37,500
| Domain | Price | Why it is comparable | Venue | Reported |
|---|---|---|---|---|
| lambda.si | $100,000 | Same length and also a dictionary word | Atom | 2026-11-03 |
| assess.si | $50,000 | Same length and also a dictionary word | Atom | 2026-11-05 |
| toggle.si | $50,000 | Same length and also a dictionary word | Atom | 2026-11-05 |
| stocks.si | $25,000 | Same length and also a dictionary word | Sedo | 2026-10-13 |
| speech.si | $25,000 | Same length and also a dictionary word | Spaceship | 2026-10-24 |
| plasma.si | $20,000 | Same length and also a dictionary word | Sedo | 2026-10-13 |
| Extension | DNS | Reading | Action |
|---|---|---|---|
| golden.com key | ● Answers | The name is in use here | |
| golden.ai key | ● Answers | The name is in use here | |
| golden.io key | ✓ No record | Nothing answered — likely free to register | Register → |
| golden.co key | ● Answers | The name is in use here | |
| golden.net key | ● Answers | The name is in use here | |
| golden.org key | ✓ No record | Nothing answered — likely free to register | Register → |
| golden.app | ✓ No record | Nothing answered — likely free to register | Register → |
| golden.dev | ● Answers | The name is in use here | |
| golden.me | ● Answers | The name is in use here | |
| golden.us | ● Answers | The name is in use here | |
| golden.eu | ● Answers | The name is in use here | |
| golden.uk | ● Answers | The name is in use here | |
| golden.de | ● Answers | The name is in use here | |
| golden.at | ● Answers | The name is in use here | |
| golden.hr | ✓ No record | Nothing answered — likely free to register | Register → |
| golden.it | ● Answers | The name is in use here | |
| golden.fr | ✓ No record | Nothing answered — likely free to register | Register → |
| golden.es | ● Answers | The name is in use here | |
| golden.nl | ● Answers | The name is in use here | |
| golden.se | ● Answers | The name is in use here | |
| golden.ch | ● Answers | The name is in use here | |
| golden.info | ● Answers | The name is in use here | |
| golden.biz | ● Answers | The name is in use here | |
| golden.xyz | ✓ No record | Nothing answered — likely free to register | Register → |
| golden.online | ✓ No record | Nothing answered — likely free to register | Register → |
| golden.site | ✓ No record | Nothing answered — likely free to register | Register → |
| golden.shop | ✓ No record | Nothing answered — likely free to register | Register → |
| golden.store | ● Answers | The name is in use here | |
| golden.cloud | ✓ No record | Nothing answered — likely free to register | Register → |
| golden.tech | ✓ No record | Nothing answered — likely free to register | Register → |
| golden.design | ● Answers | The name is in use here | |
| golden.agency | ● Answers | The name is in use here | |
| golden.digital | ● Answers | The name is in use here | |
| golden.studio | ● Answers | The name is in use here | |
| golden.group | ● Answers | The name is in use here | |
| golden.team | ● Answers | The name is in use here | |
| golden.works | ● Answers | The name is in use here | |
| golden.world | ● Answers | The name is in use here | |
| golden.life | ● Answers | The name is in use here | |
| golden.live | ● Answers | The name is in use here | |
| golden.today | ● Answers | The name is in use here | |
| golden.news | ✓ No record | Nothing answered — likely free to register | Register → |
| golden.blog | ✓ No record | Nothing answered — likely free to register | Register → |
Short answer: yes if the word matches what you actually build — the value here is end-user demand, not investor flipping.
Value is set by a buyer, not by a formula. Our range is a starting point for negotiation, and it is deliberately wide when data is thin.
Availability: official rdap.register.si answer plus DNS from Google and Cloudflare — a name is only called free when both agree, because the registry can return a spurious 404 under load.
Appraisal: scored on the name itself, extension coverage and tracked .si sales. Read the method.
Tracked .si names starting like golden — the same buyer audience.
Owners listing .si names for sale, asking price next to our independent range. All listings → · List yours →
Asking $250 · our range $4,900 – $18,700
Asking $100 · our range $5,020 – $19,160
Make an offer · our range $3,850 – $14,700
Make an offer · our range $570 – $2,170